ماكينة غلق أغطية القوارير أوتوماتيكيًا Automatic Vial Cap Sealing Machine
آلة إغلاق أغطية القوارير الأوتوماتيكية متعددة الاستخدامات، وتعتمد على ساق من الفولاذ المقاوم للصدأ مع نظام تعديل الارتفاع القابل للتعديل.
- يتم تغذية قارورة التغذية المتحركة على الحزام الناقل إلى عجلة نجمية للتغذية، وتقوم عجلة نجمية بإحضار القارورة أسفل رأس الختم في جزء الفهرسة اللاحق.
- قم بإلتقاط الغطاء من مجرى التسليم الخاص بوعاء تعبئة الغطاء، حيث يتم وضع جسم وعنق القارورة أسفل الرأس الدوار، حيث يقوم رأس الختم بأداء عملية مثالية من الخيوط والختم.
Description
النموذج | PAVCS-60 | PAVCS-120 | PAVCS-180 | PAVCS-240 | |
الناتج / ساعة* | حتى 3600 | حتى 7000 | حتى 10000 | حتى 14400 | |
عدد رؤوس الختم | 1 | 4 | 6 | 8 | |
اتجاه الحركة** | من اليسار إلى اليمين | ||||
المواصفات الكهربائية** | المحرك الرئيسي | 1.5 حصان / 415 فولت / 50 هرتز. | |||
وعاء تغذية مع غطاء | 230 فولت تيار متردد/ 50 هرتز
ملف مغناطيسي بقوة 300 واط |
||||
ارتفاع الناقل** | 0.75 حصان / 415 فولت / 50 هرتز
860 ملم إلى 910 ملم |
||||
أبعاد الماكينة** | 1700 ملم (طول) × 900 ملم (عرض) × 1800 ملم (ارتفاع) تقريبًا. | ||||
أبعاد العلبة | 1900 ملم (طول) × 1100 ملم (عرض) × 2000 ملم (ارتفاع) تقريبًا. | ||||
الوزن الصافي | 600 كجم تقريبًا. | ||||
الوزن الإجمالي | 800 كجم تقريبًا. | ||||
تغيير الأجزاء المطلوبة | (أ) القارورة: عجلة نجمية، دليل مركزي،
(ب) الغطاء: قالب، مجرى توصيل، وعاء |