خط تعبئة وتغليف رقائق البطاطس وحبيبات الفشار الأوتوماتيكية ذات الوزن العمودي
تُعد آلة التعبئة هذه مناسبة لتغليف الحبوب السائبة والمقطعة والمنتجات المصنوعة من قضبان قصيرة، بما في ذلك الوجبات الخفيفة المنفوخة والفشار ورقائق الجمبري والملح والسكر والأرز وبذور عباد الشمس والفول السوداني والفاصوليا والمكسرات والفستق والبازلاء ودقيق الشوفان الفوري أو دقيق الشوفان. تضمن تغليفًا فعالًا ودقيقًا لمجموعة متنوعة من الأطعمة السائبة والحبيبية.
- يتميز بتصميم أنيق وعصري مع هيكل أكثر تقدمًا ومعقولية.
- مزود بشاشة لمس ملونة لتشغيل بديهي وفعال.
- يتضمن نظام تحذير لتقليل الخسائر أثناء التشغيل.
- يدعم تنسيقات مختلفة للأكياس، بما في ذلك الأكياس ذات الفتحة اليدوية والأكياس المرتبطة.
Description
النموذج | LD-420C | LD-520C | LD-720C |
عرض الفيلم | الحد الأقصى 420 مم | الحد الأقصى 520 مم | الحد الأقصى 720 مم |
طول الكيس | 80-300 ملم | 80-350 ملم | 100-500 ملم |
عرض الكيس | 60-200 ملم | 100-250 ملم | 180-350 ملم |
قطر اللفة | الحد الأقصى 320 مم | الحد الأقصى 320 مم | الحد الأقصى 320 مم |
سمك الفيلم | 0.04-0.12 ملم | 0.04-0.12 ملم | 0.04-0.12 ملم |
مدى القياس | 150-1500مل | 2000مل | 4000مل |
سرعة التعبئة | 5-60 كيس/دقيقة | 5-60 كيس/دقيقة | 5-55 كيس/دقيقة |
القوة | 220 فولت 50/60 هرتز 2 كيلو وات | 220 فولت 50/60 هرتز 3 كيلو وات | 220 فولت 50/60 هرتز 3 كيلو وات |
حجم الماكينة (الطول * العرض * الارتفاع) | 1217*1015*1343 ملم | 1488*1080*1490 مم | 1780*1350*2050 مم |
وزن الماكينة | حوالي 650 كجم | حوالي 680 كجم | حوالي 750 كجم |
جهاز الخيار | 1. طباعة التاريخ، 2. جهاز ثقب (ثقب دبوس، ثقب دائري، ثقب فراشة)،
3. جهاز تعبئة الهواء، 4. جهاز شق |